الكويت
الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 14.66 53.28 $
سعر الذهب عيار 22 13.44 48.84 $
سعر الذهب عيار 21 12.83 46.62 $
سعر الذهب عيار 18 10.99 39.96 $
سعر الذهب عيار 14 8.55 31.08 $
سعر الذهب عيار 10 6.11 22.2 $
اسعار أوقية الذهب 455.91 1657.25 $
اسعار جنيه الذهب 102.64 372.96 $
اسعار كيلو الذهب 14657.49 53280.59 $
قطر
الوحدة ريال قطري دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 194.04 53.28 $
سعر الذهب عيار 22 177.87 48.84 $
سعر الذهب عيار 21 169.78 46.62 $
سعر الذهب عيار 18 145.53 39.96 $
سعر الذهب عيار 14 113.19 31.08 $
سعر الذهب عيار 10 80.85 22.2 $
اسعار أوقية الذهب 6035.21 1657.25 $
اسعار جنيه الذهب 1358.24 372.96 $
اسعار كيلو الذهب 194031.92 53280.59 $
السعوديه
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 199.82 53.28 $
سعر الذهب عيار 22 183.17 48.84 $
سعر الذهب عيار 21 174.84 46.62 $
سعر الذهب عيار 18 149.87 39.96 $
سعر الذهب عيار 14 116.56 31.08 $
سعر الذهب عيار 10 83.26 22.2 $
اسعار أوقية الذهب 6215.18 1657.25 $
اسعار جنيه الذهب 1398.72 372.96 $
اسعار كيلو الذهب 199818.19 53280.59 $