| ![]() | ||||
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |||||||||||||
انتخابات مجلس الأمة 2012 - الدائرة الثانية اضافة موضوع جديد [المرقاب ، ضاحية عبدالله السالم ، القبلة ، الشويخ ، الشامية ، القادسية ، المنصورية ، الفيحاء، النزهة ، الصليبيخات ، الدوحة ، غرناطة ، القيروان] |
| تابعينا على تويتر كويتيات مول |
| خاص بالأعلانات التجارية وعروض بيع المنتجات النسائية وأعلانات أقامة المعارض |
| Follow @Q8yat_Mall |
|
| ||||||||||||
| مشاهدة نتائج الإستطلاع: تصويت : انتخابات مجلس الأمة - الدائرة الثانية | |||
| جمعان ظاهر الحربش | | 204 | 45.23% |
| فهد صالح الخنة | | 111 | 24.61% |
| حمد المطر | | 101 | 22.39% |
| خالد السلطان | | 78 | 17.29% |
| مرزوق الغانم | | 75 | 16.63% |
| عبدالله الأحمد | | 64 | 14.19% |
| عدنان المطوع | | 57 | 12.64% |
| رياض العدساني | | 44 | 9.76% |
| عروب الرفاعي | | 39 | 8.65% |
| عبداللطيف العميري | | 29 | 6.43% |
| علي الراشد | | 58 | 12.86% |
| محمود دشتي | | 16 | 3.55% |
| محمد العبدالجادر | | 18 | 3.99% |
| محمد الصقر | | 37 | 8.20% |
| عادل مساعد الخرافي | | 37 | 8.20% |
| دعيج الشمري | | 12 | 2.66% |
| خلف دميثير العنزي | | 17 | 3.77% |
| سلمان العطار | | 6 | 1.33% |
| سلوى الجسار | | 28 | 6.21% |
| محمود حسين | | 4 | 0.89% |
| احمد الذايدي | | 84 | 18.63% |
| فهد ناصر المطوع | | 9 | 2.00% |
| رحاب بورسلي | | 19 | 4.21% |
| دوخي الحصبان | | 15 | 3.33% |
| محمد فليطح الشمري | | 10 | 2.22% |
| فاضل كرم | | 3 | 0.67% |
| جواد المطوع | | 5 | 1.11% |
| عادل سفر عبدالهادي | | 10 | 2.22% |
| يعقوب الدعيج | | 3 | 0.67% |
| راشد سلمان الهبيدة | | 9 | 2.00% |
| أحمد حسين الصايغ | | 7 | 1.55% |
| أحمد عبدالله جوهر | | 10 | 2.22% |
| جاسم محمد المنيع | | 5 | 1.11% |
| محمد عويد المطيري | | 14 | 3.10% |
| زيد جلوي العنزي | | 6 | 1.33% |
| أحمد حسين فيروز | | 2 | 0.44% |
| محمد سند الشمري | | 3 | 0.67% |
| عبدالحميد عبدالرزاق دشتي | | 8 | 1.77% |
| ناصر صقر الجيماز | | 5 | 1.11% |
| سعد فلاح حجيلان | | 2 | 0.44% |
| ناصر العبدلي | | 3 | 0.67% |
| جواد علي المتروك | | 8 | 1.77% |
| مرزوق عايض البنيان | | 2 | 0.44% |
| فيصل فيحان العتيبي | | 7 | 1.55% |
| عباس عبدالله مراد | | 5 | 1.11% |
| أحمد محسن الشطي | | 4 | 0.89% |
| عثمان صالح الريش | | 1 | 0.22% |
| فيصل سبهان اسماعيل | | 2 | 0.44% |
| عادل محمد الزعابي | | 5 | 1.11% |
| عبدالرحمن محمد طالب | | 2 | 0.44% |
| عبدالرحمن فهد العنجري | | 35 | 7.76% |
| طلال منصور الخرافي | | 6 | 1.33% |
| عبدالله نجيب الملا | | 9 | 2.00% |
| محمد عبدالمجيد ادريس | | 2 | 0.44% |
| عيسى احمد كرم | | 6 | 1.33% |
| محمد قمبر محمد | | 2 | 0.44% |
| خليل ابراهيم الصالح | | 13 | 2.88% |
| مشاري محمد العصيمي | | 26 | 5.76% |
| مساعد محمد الزامل | | 2 | 0.44% |
| رشا جعفر الصايغ | | 10 | 2.22% |
| شروق عيسى الرشود | | 3 | 0.67% |
| سمر رشدان الرومي | | 4 | 0.89% |
| ناصر صالح العربيد | | 1 | 0.22% |
| عبدالله سعود اسماعيل | | 1 | 0.22% |
| مصطفى يعقوب بهبهاني | | 2 | 0.44% |
| وليد عودة الشمري | | 1 | 0.22% |
| وليد أحمد البصيري | | 3 | 0.67% |
| مدغش محمد الهاجري | | 1 | 0.22% |
| فالح خالد العنزي | | 2 | 0.44% |
| عبدالله راشد الهاجري | | 2 | 0.44% |
| عادل محمد الخاجة | | 2 | 0.44% |
| تهاني جاسم كرم | | 2 | 0.44% |
| عبالله متعب العرادة | | 11 | 2.44% |
| إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 451. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع | |||
| Tweet |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | رقم المشاركة : [1] | ||||||||||||
|
تصويت الدائرة الثانيـة انتخابات مجلس الأمة 2012 على منتديات كويتيات النسائية الرجاء اختيار عدد 4 مرشحين فقط للتصويت لهم ~~~ مع ذكر سبب أختيارك للمرشح أن أمكن ~~~ ( معاً نحو التغيير لكويت المستقبل ) | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
| | رقم المشاركة : [8] | |||||||||||
|
السيرة الذاتية للمرشحة الدائرة الثانية: السيدة رحاب محمد سلطان محمد بورسلي تلقت تعليمها في جامعة الكويت حاصلة على درجة الماجستير في نظم المعلومات وإدارة التكنلوجيا حاصلة على درجة البكالريوس في العلوم السياسية والإقتصاد أستاذ غير متفرغ بقسم إدارة الأعمال بكلية الدراسات التجارية ناشطة اجتماعية في مجال عمل منظمات المجتمع المدني لذوي الإعاقة وفي شئون المرأة والطفل والأسرة شاركت مع لجان مجلس الأمة في تعديل وتطوير قانون ذوي الإعاقة رئيس وعضو مؤسس لجمعية أولياء أمور المعاقين الكويتية عضو مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي لها إسهامات مميزة في وضع واستحداث نظام التعليم العالي لذوي الإعاقة ممثلة للكويت في المحافل الدولية في مجال عملها الوظيفي والاجتماعي عضو في برنامج القيادة المتميزة ضمن المجموعة العربية بإشراف الخارجية الأمريكية عضو محكم لجائزة الكويت للمحتوى الإلكتروني للمعلوماتية لعدة دورات عملت بوظيفة كبير مستشاري التطوير الإداري ومدير إدارة العقود في بلدية الكويت عملت في الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى خبرتها العملية في مكتب الإنماء الاجتماعي | |||||||||||
| ||||||||||||
| | رقم المشاركة : [10] | |||||||||||
|
يوجد من الآراء المتداولة حول الانتخابات عدم رغبة الكثير في الانتخاب بحجة ان المنتخبين لهم المنفعة ومن رشحهم لن يحصل على شيء بالمقابل أرد عليهم ان كلامهم صحيح لكن عدم تصويتك يعطي فرصة للأسوأ بالنجاح لذلك تصويتك واجب ولك الأجر لإحقاق الحق وإبطال الباطل تمنياتي لكم بتصويت موفق | |||||||||||
| ||||||||||||
| | رقم المشاركة : [12] | |||||||||||
|
العدساني _ العنجري_ والباجي ما ادري منو حزت التصويت يصير خير و ابي اصوت حق هالاثنين لتبنيهم قضية الشباب و الصراحة نبي وجوه و دماغ جديدة و انا شخيا سمعت حق المرشح رياض العدساني احس ان طرحه حلو و انسان مثقف وواعي وغيور على الكويت و انشالله يفووز | |||||||||||
| ||||||||||||
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
| |
| ترتيب كويتيات عالمياً |
|
|
|